來源:好伙伴 發布時間:2022-01-19 14:01:48
閱讀量:1168
為貫徹落實《交通運輸部 國家稅務總局關于印發<網絡平臺道路貨物運輸經營管理暫行辦法>的通知》(交運規〔2019〕12號)的有關要求,指導省級網絡貨運信息監測系統(以下簡稱省級監測系統)數據及時上傳至部網絡貨運信息交互系統(以下簡稱部交互系統),特制定本指南。
已經完成省級監測系統建設的省份,應在2019年12月31日前接入部交互系統。
尚未建設省級監測系統的省份,應在2020年12月31日前建設完成省級監測系統并接入部交互系統。省級監測系統建設完成前,可委托相關單位依托部交互系統的虛擬平臺對轄區內網絡貨運進行運行監測。
(一)系統接入方式
部交互系統接口格式:webservice或http。
省級監測系統交換代碼:由部交互系統分配。
省級監測系統公鑰私鑰:由部交互系統分配。
部交互系統網址:wlhy.mot.gov.cn。
(二)數據加密要求
根據《信息安全技術信息系統安全等級保護基本要求》(GB/T 22239)相關規定,各省交通運輸主管部門應確保數據傳輸的安全性。部交互系統和省級監測系統之間進行數據交換,應通過國密加密算法對報文進行加密。
(三)時效質量要求
網絡貨運經營者應在運單、資金流水單完成后實時上傳數據至省級監測系統,省級監測系統應在接收網絡貨運經營者運單、資金流水單、車輛及駕駛員基本信息后,及時上傳至部交互系統。省級監測系統應對網絡貨運經營者上傳的單據格式進行校驗,確保單據接入正常。
(一)報文屬性
表2.1 報文屬性
序號 | 屬性名稱 | 說明 |
1 | 報文層 | 標識數據元在報文結構中的位置和層次關系。 |
2 | 英文名稱 | 數據元和段組的英文標記名,可用作可擴展標記語言(XML)標記名,段組是由多個數據元構成的數據實體。 |
3 | 中文名稱 | 對數據元的中文描述。 |
4 | 約束/出現次數 | 數據元在報文中重復出現的次數: a) 0..1——數據元值域可填,且出現一次; b) 0..n——數據元值域可填,且可出現多次; c) 1..1——數據元值域必填,且出現一次; d) 1..n——數據元值域必填,且可出現多次。 |
5 | 數據格式 | 數據格式中使用的字符含義如下: a) a = 字母字符; b) n= 數字字符; c) an= 字母數字漢字字符; d) ..= 字符型數據的最小長度到最大長度的分隔符; e) ,= 區分數字字符個數與小數點后小數位數的分隔符,即“,”前為數字字符個數,“,”后為小數點后小數位數; f) YYYYMMDDhhmmss = “YYYY”表示年份,“MM”表示月份,“DD”表示日期,“hh”表示小時,“mm”表示分鐘,“ss”表示秒,可以視具體實際情況組合使用。 示例1: an3..8 表示最大長度為8,最小長度為3的不定長字符。 示例2: an5(aannn)表示定長5個字母數字字符,前2個為字母字符,后3個為數字字符。 示例3: n..8,4表示該數值最大長度為八位數字字符、小數點后四位數字。 |
6 | 引用文件 | 代碼型數據元值域引用的標準。 |
7 | 說明 | 對數據元的簡要解釋和應用說明。 |
(二)網絡貨運單據報文格式
省級監測系統上傳單據接口報文格式如下:
表2.2 網絡貨運單據報文格式
序號 | 報文層 | 英文名稱 | 中文名稱 | 約束/出現次數 | 數據格式 | 說明 |
1 | 1 | Root | 根 | 1..1 | ||
2 | 2 | Header | 報文頭 | 1..1 | ||
3 | 3 | MessageReferenceNumber | 報文參考號 | 1..1 | an..35 | 必填,報文的唯一標識符,由系統按GUID規則自動產生。 |
4 | 3 | DocumentName | 報文名稱 | 1..1 | an..35 | 必填,報文中文名稱:電子運單、位置信息單、資金流水單、車輛信息單、駕駛員信息單。 |
5 | 3 | DocumentVersionNumber | 報文版本號 | 1..1 | an..17 | |
6 | 3 | SenderCode | 發送方代碼 | 1..1 | an..20 | 必填,省級監測系統交換代碼。 |
7 | 3 | MessageSendingDateTime | 發送日期 時間 | 1..1 | n14 | 必填,報文發送的日期時間。YYYYMMDDhhmmss |
8 | 3 | IPCType | 業務接口代碼 | 1..1 | an..16 | |
9 | 3 | Token | 令牌 | 1..1 | an..200 | |
10 | 2 | Body | 報文體 | 1..1 | ||
11 | 3 | EncryptedCode | 對稱密鑰 加密串 | 1..1 | an..128 | 必填,用國密SM2加密隨機生成KEY后的加密字符串。 |
12 | 3 | EncryptedContent | 運單內容 加密串 | 1..1 | an..8192 | 必填,采用國密SM4通過隨機生成的KEY加密運單內容后的加密字符串。 |
(三)上傳運單接口
業務接口代碼:WLHY_YD1001,省級監測系統通過此接口向部交互系統上報企業的運單數據,運單報文格式如下:
表2.3 運單內容
序號 | 報文層 | 英文名稱 | 中文名稱 | 約束/出現次數 | 數據格式 | 說明 |
1 | 1 | OriginalDocumentNumber | 原始單號 | 1..1 | an..35 | 必填,上游企業委托運輸單號。 |
2 | 1 | ShippingNoteNumber | 托運單號 | 1..1 | an..20 | 必填,本運單單號。 |
3 | SendToProDateTime | 運單上傳 時間 | 1..1 | n14 | 必填,網絡貨運經營者上傳運單到省級監測系統的時間。YYYYMMDDhhmmss | |
4 | 1 | Carrier | 網絡貨運 經營者名稱 | 1..1 | an..512 | 必填。 |
5 | 1 | UnifiedSocialCreditIdentifier | 統一社會 信用代碼 | 1..1 | an18 | 必填。 |
6 | 1 | PermitNumber | 道路運輸 經營許可證 編號 | 1..1 | an..50 | 必填,網絡貨運經營者的道路運輸經營許可證編號,網絡貨運經營者整合車輛全部為總質量4.5噸及以下普通貨運車輛的,可填“企業所在地行政區劃代碼+000000”。 |
7 | 1 | ConsignmentDateTime | 運單生成時間 | 1..1 | n14 | 必填,網絡貨運經營者信息系統正式成交生成運單的日期時間。YYYYMMDDhhmmss |
8 | 1 | BusinessTypeCode | 業務類型代碼 | 1..1 | an..7 | 必填,代碼集參見wlhy.mot.gov.cn。 |
9 | 1 | DespatchActualDateTime | 發貨日期時間 | 1..1 | n14 | 必填,貨物裝車后的發車時間。YYYYMMDDhhmmss |
10 | 1 | GoodsReceiptDateTime | 收貨日期時間 | 1..1 | n14 | 必填,貨物運到后的簽收時間。 YYYYMMDDhhmmss |
11 | 1 | ConsignorInfo | 托運人信息 | 1..1 | ||
12 | 2 | Consignor | 托運人名稱 | 1..1 | an..512 | 必填。 |
13 | 2 | ConsignorID | 托運人統一社會信用代碼或個人證件號 | 1..1 | an..35 | 必填。 |
14 | 2 | PlaceOfLoading | 裝貨地址 | 0..1 | an..256 | 選填,實際裝貨的地點。 |
15 | 2 | CountrySubdivisionCode | 裝貨地點的國家行政區劃代碼 | 1..1 | an..12 | 必填,參照最新版《中華人民共和國行政區劃代碼》(GB/T 2260-2017),精確到區縣。 |
16 | 1 | ConsigneeInfo | 收貨方信息 | 1..1 | ||
17 | 2 | Consignee | 收貨方名稱 | 1..1 | an..512 | 必填。 |
18 | 2 | ConsigneeID | 收貨方統一社會信用代碼或個人證件號碼 | 1..1 | an..35 | 必填。 |
19 | 2 | GoodsReceiptPlace | 收貨地址 | 0..1 | an..256 | 選填。 |
20 | 2 | CountrySubdivisionCode | 收貨地點的國家行政區劃代碼 | 1..1 | an..12 | 必填,參照最新版《中華人民共和國行政區劃代碼》(GB/T 2260-2017),精確到區縣。 |
21 | 1 | TotalMonetaryAmount | 運費金額 | 1..1 | n..18,3 | 必填,托運人與網絡貨運經營者簽訂運輸合同確定的運費金額,貨幣單位為人民幣(元),保留3位小數,如整數的話,以.000填充。如是一筆業務分幾輛車運,需將托運人針對這筆業務付給網絡貨運經營者的運輸費用分攤到每輛車上。 |
22 | 1 | VehicleInfo | 車輛信息 | 1..1 | ||
23 | 2 | VehiclePlateColorCode | 車牌顏色代碼 | 1..1 | an..2 | 必填,代碼集參見wlhy.mot.gov.cn。 |
24 | 2 | VehicleNumber | 車輛牌照號 | 1..1 | an..35 | 必填。 |
25 | 2 | Driver | 駕駛員 | 1..n | 必填,如運輸過程中有多個駕駛員,可循環。 | |
26 | 3 | DriverName | 姓名 | 1..1 | an..30 | 必填,駕駛員姓名。 |
27 | 3 | DrivingLicense | 機動車駕駛證編號 | 1..1 | an..18 | 必填,根據機動車駕駛證填寫。 |
28 | 2 | GoodsInfo | 貨物信息 | 1..n | 如一車貨有不同貨物,則可循環。 | |
29 | 3 | DescriptionOfGoods | 貨物名稱 | 1..1 | an..512 | 必填。 |
30 | 3 | CargoTypeClassificationCode | 貨物類型 分類代碼 | 1..1 | an..3 | 必填,代碼集參見wlhy.mot.gov.cn。 |
31 | 3 | GoodsItemGrossWeight | 貨物項毛重 | 1..1 | n..14,3 | 必填,重量單位以KGM千克填寫數值,保留3位小數,如整數的話,以.000填充。小數點不計入總長。如是輕泡貨等貨物,請估算重量。如一筆業務分幾輛車運,需報送每輛車實際運輸的貨物重量。 |
32 | 3 | Cube | 體積 | 0..1 | n..9,4 | 選填,體積單位以DMQ立方米填寫數值,保留4位小數,如整數的話,以.0000填充。小數點不計入總長。 |
33 | 3 | TotalNumberOfPackages | 總件數 | 0..1 | n..8 | 選填。 |
34 | 1 | ActualCarrierInfo | 實際承運人信息 | 1 | ||
35 | 2 | ActualCarrierName | 實際承運人名稱 | 1..1 | an..256 | 必填,與網絡貨運經營者簽訂運輸合同,實際完成運輸的經營者。 取得道路運輸經營許可證的個體運輸業戶,直接填寫“許可證上的業戶名稱”; 其他情況填寫“運輸公司名稱(實際承運駕駛員姓名)”。 |
36 | 2 | ActualCarrierBusinessLicense | 實際承運人道路運輸經營許可證號 | 1..1 | an..50 | 必填,實際承運人的道路運輸經營許可證編號,網絡貨運經營者整合車輛全部為總質量4.5噸及以下普通貨運車輛的,可填“車籍地6位行政區域代碼+000000”。 |
37 | 2 | ActualCarrierID | 實際承運人統一社會信用代碼或證件號碼 | 1..1 | an..50 | 必填。 |
38 | 1 | InsuranceInformation | 保險信息 | 1..1 | 必填。 | |
39 | 2 | PolicyNumber | 保險單號 | 1..1 | an..30 | 必填,未投保的,可填none。 |
40 | 2 | InsuranceCompany | 保險公司 名稱 | 1..1 | an..30 | 必填,代碼集參見wlhy.mot.gov.cn。未投保的,可填“無”。 |
41 | 1 | Remark | 備注 | 0..1 | an..256 | 選填。 |
(四)上傳位置信息接口
省級監測系統通過此接口,在運單起運和確認送達時,經駕駛員授權同意后,實時采集和上傳駕駛員地理位置信息,報文格式如下:
表2.4 位置信息表單內容
序號 | 報文層 | 英文名稱 | 中文名稱 | 約束/出現次數 | 數據 格式 | 說明 |
1 | 1 | SendToProDateTime | 表單上傳 時間 | 1..1 | n14 | 必填,本位置信息表單上傳到省級監測系統的時間。YYYYMMDDhhmmss |
2 | 1 | ShippingNoteNumber | 對應運單號 | 1..1 | an..20 | 必填,本位置信息對應的運單的單號,對應運單內容中第2項。。 |
3 | 1 | LocationType | 位置類型 | 1..1 | n1 | 必填,0:發貨;1:收貨。 |
4 | 1 | SendDateTime | 發貨/收貨時間 | 1..1 | n14 | 必填,發貨或收貨的時間。YYYYMMDDhhmmss |
5 | 1 | Longitude | 經度 | 1..1 | n..15 | 必填,發貨或收貨時的經度。 單位:1*10-6度,WGS84 GPS標準。 |
6 | 1 | Latitude | 緯度 | 1..1 | n..15 | 必填,發貨或收貨時的緯度。 單位:1*10-6度,WGS84 GPS標準。 |
7 | 1 | CountrySubdivisionCode | 發貨/收貨行政區劃代碼 | 1..1 | an..12 | 必填,參照最新版《中華人民共和國行政區劃代碼》(GB/T 2260-2017),精確到區縣。 |
8 | 1 | LocationText | 地點信息 | 0..1 | an..256 | 選填,發貨或收貨時的地址。 |
(五)上傳資金流水單接口
業務接口代碼:WLHY_JZ1001,省級監測系統需通過此接口上傳資金流水單報文,報文格式如下:
表2.5資金流水單內容
序號 | 報文層 | 英文名稱 | 中文名稱 | 約束/出現次數 | 數據 格式 | 說明 |
1 | 1 | DocumentNumber | 單證號 | 1…1 | an..35 | 必填,本資金流水單號。 |
2 | 1 | SendToProDateTime | 資金流水單上傳時間 | 1..1 | an..14 | 必填,本資金流水單上傳到省級監測系統的時間。 |
3 | 1 | Carrier | 實際承運人名稱 | 1..1 | an..512 | 必填,對應運單技術規范中第35項。 |
4 | 1 | ActualCarrierID | 實際承運人統一社會信用代碼或證件號碼 | 1..1 | an..50 | 必填,對應運單技術規范中第37項。 |
5 | 1 | VehicleNumber | 車輛牌照號 | 1..1 | an..35 | 對應運單技術規范中第24項。 |
6 | 1 | VehiclePlateColorCode | 車牌顏色代碼 | 1..1 | n..2 | 對應運單技術規范中第23項。 |
7 | 1 | ShippingNoteList | 運單列表 | 1..n | 必填。 | |
8 | 2 | ShippingNoteNumber | 托運單號 | 1..1 | an..20 | 必填,對應運單技術規范中第2項。 |
9 | 1 | Financiallist | 財務列表 | 1..n | 必填。 | |
10 | 2 | PaymentMeansCode | 付款方式代碼 | 1..1 | an..3 | 必填,33銀行匯票;39銀行轉賬;7第三方平臺支付;71支付寶支付;72微信支付;9 其他電子支付方式。 |
11 | 2 | Recipient | 收款方名稱 | 1..1 | an..512 | 必填。 |
12 | 2 | ReceiptAccount | 收款帳戶信息 | 1..1 | an..512 | 必填,銀行卡號或其他收款帳號。 |
13 | 2 | BankCode | 銀行代碼 | 0..1 | an..11 | 選填,代碼集參見wlhy.mot.gov.cn。 |
14 | 2 | SequenceCode | 流水號/ 序列號 | 1..1 | an..50 | 必填,銀行或第三方支付平臺的資金流水單號,現金等其他方式可填財務記賬號。 |
15 | 2 | MonetaryAmount | 實際支付金額 | 1..1 | n..18,3 | 必填,資金流水金額,貨幣單位為人民幣,保留3位小數,如整數的話,以.000填充。 |
16 | 2 | DateTime | 日期時間 | 1..1 | n14 | 資金流水實際發生時間。YYYYMMDDhhmmss |
(六)上傳車輛基本信息接口
業務接口代碼:WLHY_CL1001,省級監測系統需通過此接口上傳車輛基本信息報文,報文格式如下:
表2.6車輛基本信息報文格式
序號 | 報文層 | 英文名稱 | 中文名稱 | 約束/出現次數 | 數據格式 | 說明 |
1 | 1 | VehicleNumber | 車輛牌照號 | 1..1 | an..35 | 必填,對應運單技術規范第24項。 |
2 | 1 | VehiclePlateColorCode | 車牌顏色代碼 | 1..1 | an..2 | 必填,對應運單技術規范第23項。 |
3 | 1 | VehicleType | 車輛類型代碼 | 1..1 | an..3 | 必填。參考機動車行駛證填寫, 代碼集參見wlhy.mot.gov.cn。 |
5 | 1 | Owner | 所有人 | 1..1 | an..128 | 必填,按照機動車行駛證填寫。 |
6 | 1 | UseCharacter | 使用性質 | 1..1 | an..20 | 必填,按照機動車行駛證填寫。 |
7 | 1 | VIN | 車輛識別代號 | 1..1 | an..32 | 可填,按照機動車行駛證填寫。 |
8 | 1 | IssuingOrganizations | 發證機關 | 1..1 | an..128 | 必填,按照機動車行駛證填寫。 |
9 | 1 | RegisterDate | 注冊日期 | 1..1 | n8 | 必填,按照機動車行駛證填寫。YYYYMMDD |
10 | 1 | IssueDate | 發證日期 | 1..1 | n8 | 必填,按照機動車行駛證填寫。YYYYMMDD |
11 | 1 | VehicleEnergyType | 車輛能源類型 | 1..1 | an..12 | 必填,代碼集參見wlhy.mot.gov.cn。 |
12 | 1 | VehicleTonnage | 核定載質量 | 1..1 | n..9,2 | 必填,參考機動車行駛證填寫,默認單位:噸,保留兩位小數,如整數的話,以.00填充。小數點不計入總長。 |
13 | 1 | GrossMass | 總質量 | 1..1 | n..9,2 | 必填,參考機動車行駛證填寫,默認單位:噸,保留兩位小數,如整數的話,以.00填充。小數點不計入總長。 |
14 | 1 | RoadTransportCertificateNumber | 道路運輸證號 | 1..1 | n12 | 必填,總質量4.5噸及以下普通貨運車輛的,可填“車籍地6位行政區域代碼+000000”。 |
15 | 1 | TrailerVehiclePlateNumber | 掛車牌照號 | 0..1 | an..35 | 可填。 |
16 | 1 | Remark | 備注 | 1..1 | an..256 | 選填。 |
(七)上傳駕駛員基本信息接口
業務接口代碼:WLHY_JSY1001,省級監測系統需通過此接口上傳駕駛員基本信息報文,報文格式如下:
表2.7駕駛員基本信息報文格式
序號 | 報文層 | 英文名稱 | 中文名稱 | 約束/出現次數 | 數據格式 | 說明 |
1 | 1 | DriverName | 姓名 | 1..1 | an..30 | 必填,根據機動車駕駛證填寫。 |
2 | 1 | DrivingLicense | 駕駛證編號 | 1..1 | an..18 | 必填,根據機動車駕駛證填寫。 |
3 | 1 | VehicleClass | 準駕車型 | 1..1 | an..20 | 必填,根據機動車駕駛證填寫。 |
4 | 1 | IssuingOrganizations | 駕駛證發證機關 | 1..1 | an..128 | 必填,根據機動車駕駛證填寫。 |
5 | 1 | ValidPeriodFrom | 駕駛證有效期自 | 1..1 | n8 | 必填,根據機動車駕駛證填寫。YYYYMMDD |
6 | 1 | ValidPeriodTo | 駕駛證有效期至 | 1..1 | n8 | 必填,根據機動車駕駛證填寫。YYYYMMDD |
7 | 1 | QualificationCertificate | 從業資格證號 | 1..1 | an..18 | 必填,駕駛員從業資格證號,使用總質量4.5噸及以下普通貨運車輛從事普通貨物運輸經營的駕駛員,填寫“駕駛員身份證前6位+000000000000”。 |
8 | 1 | Telephone | 手機號碼 | 1..1 | an..18 | 必填。 |
9 | 1 | Remark | 備注 | 1..1 | an..256 | 選填。 |
(八)身份驗證
用戶首次調用接口,必須先進行身份驗證,驗證通過后生成令牌。令牌是系統唯一接口調用憑證,有效期2小時。令牌失效后需再調用身份驗證接口重新獲取令牌。
有效期說明:令牌持續使用,會自動延期,2小時內未被使用將失效。網絡貨運經營者應在確認令牌失效后,再申請新令牌。新令牌生效后,舊令牌立即失效。多單據同時上傳需調用多個業務接口時,從共享緩存中獲取令牌。
業務接口代碼(IPCType):YZ1001。
請求報文格式見表2.8,應答報文格式見表2.9。
表2.8身份驗證請求報文格式
序號 | 數據 層次 | 英文名稱 | 中文名稱 | 標記 | 數據類型 和長度 | 要求或說明 |
1 | 1 | User | 用戶 | 1..1 | an..50 | 統一分配 |
2 | 1 | Password | 密碼 | 1..1 | an..100 | 統一分配 |
表2.9身份驗證應答報文格式
序號 | 數據層次 | 英文名稱 | 中文名稱 | 標記 | 數據類型和長度 | 要求或說明 |
1 | 1 | Token | 令牌 | 1..1 | an..200 | 2小時有效 |
(一)異常情況說明
部交互系統將對省級監測系統上報的數據信息進行異常情況的校驗分析,包括:單據接入異常、車輛資質異常、駕駛員資質異常、車輛入網異常、運單重復出現、運輸軌跡異常、運單與資金流水單匹配異常等。
1.單據接入異常,指上報的單據未按填報要求填報,存在必填項未填或填報數據格式不符合要求和基本邏輯的問題。
2.車輛資質異常,指運單中的車輛信息與部交互系統、全國道路運政管理信息系統的車輛信息比對,存在車輛基礎信息未上傳、車輛無道路運輸證、證件過期、信息不符的情況。
3.駕駛員資質異常,指運單中的駕駛員信息與部交互系統、全國道路運政管理信息系統的駕駛員信息比對,存在駕駛員基礎信息未上傳、駕駛員無從業資格證、證件過期、信息不符的情況。
4.車輛入網異常,指總質量12噸及以上的重型普通載貨汽車和半掛牽引車未接入全國道路貨運車輛公共監管與服務平臺。
5.運單重復出現,指車牌號、起訖點、起訖時間相同的運單多次出現,且貨運量合計超過車輛核定載質量。
6.運輸軌跡異常,包含以下兩種情況:
(1)車輛定位異常,指使用總質量12噸及以上貨運車輛進行運輸的網絡貨運經營者,上報運單起訖點信息與運單中車輛在全國道路貨運車輛公共監管與服務平臺的軌跡定位信息比對,位置信息不符。
(2)駕駛員定位異常,指運單起訖點信息與上傳的駕駛員位置信息比對不符。
7.運單與資金流水單匹配異常,指網絡貨運經營者委托實際承運人完成的運輸業務沒有對應的資金流水記錄。
注:如一條單據中含以上任意一種或幾種異常的,則該單據為異常單據。綜合異常率為一定時期內異常單據占總上傳單據量的比例。
(二)異常情況處理
部交互系統將對省級監測系統上報的數據進行校驗,設置單據異常率預警,將異常率較高的網絡貨運經營者相關信息推送至省級監測系統。地方負有道路運輸監督管理職責的機構應在收到上級交通運輸主管部門通知后,及時核查異常信息,并督促網絡貨運經營者整改。
部交互系統將為網絡貨運經營者提供人、車、戶資質信息查詢、總質量12噸及以上重型載貨汽車和半掛牽引車入網信息查詢等服務,為網絡貨運經營者嚴格用戶審核、加強相關資質信息核驗提供支撐。